



|
产品评测 | ||||
---|---|---|---|---|
评分 | 价格:
![]() 性能:
![]() 质量:
![]() 售后:
![]() |
价格:
![]() 性能:
![]() 质量:
![]() 售后:
![]() |
价格:
![]() 性能:
![]() 质量:
![]() 售后:
![]() |
价格:
![]() 性能:
![]() 质量:
![]() 售后:
![]() |
拆分对比 |
参数对比 | ||||
---|---|---|---|---|
总长度 | 5400 | 7995 | 4800 | |
总宽度 | 1600 | 3026 | 1570 | |
总高度 | 2650 | 3410 | 2590 | |
轮距 | 2250 | 1370mm | ||
轴距 | 3250 | 2050 | ||
斗容范围 | 0.9±0.05 | 0.45 | 3m3 | 0.4m3 |
整机操作质量 | 5400 | 2590 | 16.65/17t | 2336kg |
额定载重量 | 1600 | 690 | 5000 | 1000Kg |
最大牵引力 | 160 | |||
最大掘起力 | 185 | |||
卸载高度 | 3000 | 3195 | 2700mm | |
卸载距离 | 415 | 1155 | 700mm | |
车体转角 | ||||
最大爬坡能力 | 30 | |||
行驶速度 | 38km/h | |||
型号 | 4B4-46M22 | WD10G220E23 | 常发1125 | |
形式 | ||||
额定功率 | ||||
最大扭距 | 900N.m | |||
汽缸数量 | ||||
活塞行程 | ||||
排放标准 | ||||
变矩器型号 | ||||
变速箱型式 | (3+2)组成式 | |||
变速箱档位 | ||||
行车制动型式 | 气顶油钳盘式制动 | |||
停车制动型式 | ||||
液压型式 | ||||
三项和时间 | 10.6 | |||
转向型式 | ||||
系统工作压力 | ||||
转向角 | ||||
燃油箱容量 | 220/230L | |||
液压油箱容量 | 170 | |||
冷却液 | ||||
发动机油 | 21 | |||
变速箱 | ||||
前桥 | ||||
后桥 | ||||
刹车油 | 3.5 |
性能对比 | ||||
---|---|---|---|---|
产品性能 | 本文地址:http://371.23sbvip.com/proDetail/631_parameter.shtm ●新款流线型外观设计、造型美观、视野开阔; ●主要配置选用国内名牌产品,柴油机与变矩器经计算合理匹配,技术性能稳定; ●整机长度短,大转向角,转弯半径小,灵活、快速,适合于狭小空间作业; ●整机布置合理,传动效率高,稳定性好 ●单臂卧式油缸掘起力大,卸料自动放平、作业效率高 ●燃油、液压油箱带活动链接功能,机罩前翻,便于快速维修 ●是追求经济性用户的最佳选择 |
鲁宇重工装载机系列产品,均选配国内国际最优质的配件,质量可靠,符合人性化需求: 独特的加油嘴外引设置,注油简便,易于集中加注黄油; 精细化管路设计,合理化管路布局,美观实用、易检易修; 铲斗自动放平,减轻驾驶员疲劳强度,单泵分流,优先符合传感转向系统,经济节能; 单杆操纵,减轻驾驶疲劳提高工作效率,四轮钳盘式制动安全可靠; 对中设计,转弯半径小;负荷传感同轴流量放大转向,轻便、灵活、高效; 理想作业速度与40度转向角度大幅提升工作效率; 国际标准降噪技术,保护驾驶员身心健康,保证工作效率; 散热系统,保证高温下连续不间断作业。 |
最新动态:
友情链接:
全讯网排名 | 九州娱乐官网 | 皇马网址登入 | 澳门新濠天地代理商 | 申博(申博总公司) |
138申博亚洲导航 | 同升游戏全新代理模式 | 十大外围投注平台app | 申博娱乐直营官网 | 澳门申博娱乐官网 |
澳门百乐宫手机官网 | 葡京线上开户 | 太阳城棋牌直营网 | 网上地下赌场 | 198彩平台 |
菲律宾申慱太阳城sunbet | 亚博娱乐手机版 | 菲律宾申博娱乐官网图库 | 欧洲总盘客服 | 濠誉游戏免费试玩 |